11 de June del 2008 - No hay comentarios
La lucha por saber quien es la mas delgada y liviana - X300 vs. Envy 133 vs. MacBook Air
El mercado de las ultra-portables y ultra-livianas a crecido últimamente, es por eso que aqui esta una comparación de los aspectos mas importantes en este tipo de computadoras.Puedes escribir que opinas sobre estas ultra-portables en los comentarios
.
| ThinkPad X300 | Envy 133 | MacBook Air |
| 0.73 to 0.92-inches | 0.70-inches | 0.16 to 0.76-inches |
| 2.9 to 3.1-pounds* | 3.37-pounds | 3 pounds |
| 13.3-inch LED | 13.3-inch LED | 13.3-inch LED |
| 1,440 x 900 | 1,280 x 800 | 1,280 x 800 |
| Removable Battery | Removable Battery | Not Removable |
| Ethernet | External | via USB adapter |
| 3x USB | 1x USB, 1x USB/eSATA | 1x USB |
| DVD | External | External |
| 1.2GHz Core 2 Duo | 1.8GHz Core 2 Duo | 1.8GHz Core 2 Duo |
| GMA X3100 | GMA X3100 | GMA X3100 |
| SSD only | SSD only (?) | HDD or SSD |
| Vista | Vista | Vista or OS X |
| $2,700 to $3,000* | $2,099 starting | $1,800 to $3,100* |
*Depende de la configuración





